Tabela Polskich medali zdobytych podczas IO Tokio 2020
Złote medale
Imię i nazwisko | Konkurencja | |
1. | Iga Baumgart-Witan, Kajetan Duszyński, Małgorzata Hołub-Kowalik, Natalia Kaczmarek, Dariusz Kowaluk, Justyna Święty-Ersetic, Karol Zalewski | Sztafeta mieszana 4 × 400 m |
2. | Anita Włodarczyk | Rzut młotem |
3. | Wojciech Nowicki | Rzut młotem |
4. | Dawid Komala | Chód na 50km |
Srebrne medale
Imię i nazwisko | Konkurencja | |
1. | Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik, Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetic | Sztafeta 4 × 400 m |
2. | Agnieszka Kobus-Zawojska, Maria Sajdak, Marta Wieliczko, Katarzyna Zillmann | Wioślarstwo, czwórka podwójna
|
3. | Karolina Naja, Anna Puławska | Kajakarstwo, K-2 500 m |
4. | Jolanta Ogar-Hill, Agnieszka Skrzypulec | Żeglarstwo, klasa 470 |
5. | Maria Andrejczyk | Rzut oszczepem |
Brązowe medale
Imię i nazwisko | Konkurencja | |
1. | Tadeusz Michalik | Zapasy w stylu klasycznym, kategoria 97 kg |
2. | Malwina Kopron | Rzut młotem |
3. | Paweł Fajdek | Rzut młotem |
4. | Patryk Dobek | Bieg na 800m |
5. | Justyna Iskrzycka, Karolina Naja, Anna Puławska, Helena Wiśniewska | Kajakarstwo, K-4 500 m |